샛강역에서 관악산(서울대)역을 잇는 신림선 도시철도
구분 | 하행선 | 상행선 |
---|---|---|
첫차 | - | 5:30 |
막차 | - | 24:44 |
시 | 분 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 |
시 | 분 |
---|---|
5 | 30, 40, 50 |
6 | 00, 10, 20, 30, 40, 48, 54 |
7 | 00, 07, 14, 21, 28, 34, 38, 41, 45, 48, 52, 55, 59 |
8 | 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 34, 37, 41, 44, 48, 51, 55, 58 |
9 | 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30, 34, 41, 48, 55 |
10 | 02, 09, 17, 24, 32, 39, 47, 54 |
11 | 03, 11, 20, 28, 37, 45, 54 |
12 | 02, 11, 19, 28, 36, 45, 53 |
13 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
14 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 42, 48, 55 |
15 | 02, 09, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58 |
16 | 05, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54 |
17 | 01, 08, 15, 22, 29, 35, 41, 44, 48, 51, 55, 58 |
18 | 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30, 33, 37, 40, 44, 47, 51, 54, 58 |
19 | 01, 05, 08, 12, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59 |
20 | 03, 07, 12, 18, 24, 30, 37, 44, 51, 58 |
21 | 05, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54 |
22 | 01, 08, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
23 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
24 | 04, 14, 24, 34, 44 |
구분 | 하행선 | 상행선 |
---|---|---|
첫차 | - | 5:30 |
막차 | - | 23:44 |
시 | 분 |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 |
시 | 분 |
---|---|
5 | 30, 40, 50 |
6 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
7 | 00, 09, 14, 19, 24, 31, 39, 47, 54 |
8 | 01, 08, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57 |
9 | 04, 11, 18, 25, 32, 37, 40, 47, 51, 55 |
10 | 00, 07, 14, 21, 28, 35, 42, 47, 51, 56 |
11 | 03, 08, 12, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59 |
12 | 06, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55 |
13 | 02, 09, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58 |
14 | 05, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54 |
15 | 01, 08, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57 |
16 | 04, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53 |
17 | 00, 07, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 |
18 | 03, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59 |
19 | 06, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55 |
20 | 02, 09, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58 |
21 | 05, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54 |
22 | 01, 08, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 56 |
23 | 04, 14, 24, 34, 44 |
24 | - |