샛강역에서 관악산(서울대)역을 잇는 신림선 도시철도
| 구분 | 하행선 | 상행선 |
|---|---|---|
| 첫차 | 5:30 | - |
| 막차 | 24:44 | - |
| 시 | 분 |
|---|---|
| 5 | 30, 40, 50 |
| 6 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 7 | 00, 08, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 52, 56, 59 |
| 8 | 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31, 34, 38, 41, 45, 48, 52, 55, 59 |
| 9 | 02, 06, 09, 13, 16, 20, 24, 31, 38, 45, 52, 59 |
| 10 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 11 | 07, 16, 24, 33, 41, 50, 58 |
| 12 | 07, 15, 24, 32, 41, 49, 58 |
| 13 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 14 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 57 |
| 15 | 04, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53 |
| 16 | 00, 07, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 |
| 17 | 03, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 55, 59 |
| 18 | 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 34, 37, 41, 44, 48, 51, 55, 58 |
| 19 | 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54 |
| 20 | 00, 06, 13, 19, 26, 32, 39, 46, 53 |
| 21 | 00, 07, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 |
| 22 | 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56 |
| 23 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 24 | 04, 14, 24, 34, 44 |
| 시 | 분 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 |
| 구분 | 하행선 | 상행선 |
|---|---|---|
| 첫차 | 5:30 | - |
| 막차 | 23:44 | - |
| 시 | 분 |
|---|---|
| 5 | 30, 40, 50 |
| 6 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 7 | 00, 10, 20, 28, 35, 42, 49, 56 |
| 8 | 03, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59 |
| 9 | 06, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55 |
| 10 | 02, 09, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58 |
| 11 | 05, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54 |
| 12 | 01, 08, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57 |
| 13 | 04, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53 |
| 14 | 00, 07, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 |
| 15 | 03, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59 |
| 16 | 06, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55 |
| 17 | 02, 09, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58 |
| 18 | 05, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54 |
| 19 | 01, 08, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57 |
| 20 | 04, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53 |
| 21 | 00, 07, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 |
| 22 | 03, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 54 |
| 23 | 04, 14, 24, 34, 44 |
| 24 | - |
| 시 | 분 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 |